Le Steico protect H: env. 265 kg/m3, parfait pour des panneaux supports d’enduit fins en construction ossature bois.
Les systèmes d’enduits mis en œuvre doivent être adaptés au support fibre de bois et ouverts à la diffusion de vapeur d’eau.
Caractéristiques techniques
| Marquage | WF EN 13171 – T5 – DS(70/90)3 – CS (10 Y)150 – TR20(30) – WS1,0 – MU5 |
| Réaction au feu selon norme EN 13501-1 | E |
| Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,048 |
| Résistance thermique RD [(m²*K)/W] | 0,40 |
| Masse volumique [kg/m³] | env. 265 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 5,00 |
| Valeur sd [m] | 0,10 |
| Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Résistance à la compression [kPa] | 150 |
| Résistance à la traction perpendiculaire aux faces [kPa] | 20 |
| Composants | Fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine |
| Code de recyclage (EAK) | 030105 / 170201 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.