Selon la norme DIN 4108, convient comme frein-vapeur et membrane d’étanchéité à l’air à poser par l’extérieur sur le revêtement intérieur, parallèlement au chéneau, par-dessus les chevrons, pour toutes les constructions pourvues d’écrans de sous-toiture (p.ex. pro clima SOLITEX).
La valeur sd de l’écran de sous-toiture sur voligeage doit être de 0,1 m maximum.
Convient aussi en combinaison avec des panneaux de sous-toiture en fibres de bois et en MDF ainsi qu’avec des systèmes d’isolation sur toiture ouverts à la diffusion.
Conforme aux exigences des normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2.
| Propriété | Réglementation | Valeur |
| Couleur | vert | |
| Grammage | NF EN 1849-2 | 90 ±5 g/m² |
| Epaisseur | NF EN 1849-2 | 0,25 ±0,05 mm |
| Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | NF EN 1931 | 6 400 |
| Valeur sd | NF EN 1931 | 1,60 ±0,25 m |
| Valeur sd hygrovariable | NF EN ISO 12572 | 0,05 à 2 m |
| Réaction au feu | NF EN 13501-1 | Euroclasse E |
| Exposition aux intempéries | 4 semaines | |
| Colonne d’eau | NF EN 20811 | > 1 500 mm |
| Étanchéité à l’eau | NF EN 1928 | W1 |
| Force de traction max. longit./transv. | NF EN 12311-2 | 195 N/5 cm / 105 N/5 cm |
| Allongement en traction longit./transv. | NF EN 12311-2 | 90 % / 90 % |
| Résistance à la déchirure longitud./transv. | NF EN 12310-1 | 110 N / 105 N |
| Durabilité après vieillissement artificiel | NF EN 1296 / NF EN 1931 | réussi |
| Résistance à la température | stable entre -40 °C et +80 °C | |
| Coefficient thermique | 0,17 W/(m·K) | |
| Etanchéité à l’air | NF EN 12114 | effectué |
| Garantie matériel, déposée | ZVDH | oui |
| Marquage CE | NF EN 13984 | existe |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.